Escalade
Carte mise à jour au fur à mesure des sorties.
Afficher Sites escalade sur une carte plus grande
Liste des sites :
(classé par ordre alphabétique)
En Haute Savoie (74)
| LIEU | : CHAUMONT |
|---|
| NIVEAU | : |
|---|
| NB VOIES | : |
|---|
| HAUTEUR | : n c |
|---|
| SITE | : |
|---|
| TOPO | : 33 falaises, Escalde autour du lac d’Annecy, R.Durieux |
|---|
| PHOTOS |   |
|---|
En Savoie (73)
| LIEU | : CESSENS, SECTEUR INITIATION |
|---|
| NIVEAU | : 3 au 7a |
|---|
| NB VOIES | : 28 |
|---|
| HAUTEUR | : n c |
|---|
| SITE | : Idéal pour l’iniation. |
|---|
| TOPO | : Escalades autour du lac du Bourget, Philippe Mussato ou disponible directement depuis ici (récupéré sur www.atelierrocabilo.com) |
|---|
| PHOTOS | |
|---|
| LIEU | : LA PIERRE DU QUART |
|---|
| NIVEAU | : 4a au 8b |
|---|
| NB VOIES | : 53 |
|---|
| HAUTEUR | : entre 10 et 25m |
|---|
| ACCES | : Depuis Aix les Bains, passer Brison et continuer en direction de Chindrieux. Lorsque vous traversez une deuxième fois la voie ferrée, vous êtes bientôt arrivé. Le site est visible depuis la route. Sur la droite se trouve un petit parking le long d’un monument aux morts. Prendre le petit chemin jusqu’à la carrière, puis un sentier qui part raîde à gauche dans un pierrier. |
|---|
| SITE | : De belles longueurs. La plupart du site est assez escarpé donc déconseillé avec les enfants. |
|---|
| TOPO | : Escalades autour du lac du Bourget, Philippe Mussato |
|---|
| PHOTOS | |
|---|
| LIEU | : YENNE |
|---|
| NIVEAU | : 3 à 7b |
|---|
| NB VOIES | : 41 |
|---|
| HAUTEUR | : n c |
|---|
| SITE | : Equipement rapproché et site bien entretenu. Idéal pour l’initiation mais hélas un peu patiné. |
|---|
| TOPO | : Escalades autour du lac du Bourget, Philippe Mussato |
|---|
| PHOTOS | |
|---|
| LIEU | : LA CHAMBOTTE |
|---|
| NIVEAU | : 4b au 8c |
|---|
| NB VOIES | : 300 |
|---|
| HAUTEUR | : n c |
|---|
| SITE | : de référence, équipé à l’ancienne : « trop de points tuent le point », certaines voies sont patinées mais un grand nombre de voies sont à explorer |
|---|
| TOPO | : Escalades autour du lac du Bourget, Philippe Mussato |
|---|
| PHOTOS | |
|---|
| LIEU | : MOUXY |
|---|
| NIVEAU | : |
|---|
| NB VOIES | : |
|---|
| HAUTEUR | : n c |
|---|
| SITE | : |
|---|
| TOPO | : |
|---|
| PHOTOS | |
|---|
Dans l’Ain (01)
| LIEU | : VIRIEU LE GRAND |
|---|
| NIVEAU | : |
|---|
| NB VOIES | : |
|---|
| HAUTEUR | : n c |
|---|
| SITE | : |
|---|
| TOPO | : |
|---|
| PHOTOS | |
|---|
| LIEU | : CONTREVOZ |
|---|
| NIVEAU | : 80 |
|---|
| NB VOIES | : 4b à 7c |
|---|
| HAUTEUR | : entre 10 et 20 m |
|---|
| SITE | : Escalade variée et agréable, les prises sont moins évidentes qu’au repérage, cailloux un peu poussiéreux (mars), quelques dièdres, pas mal de surplomb, beaucoup de dalle. Cadre très agréable, adapté avec des enfants. |
|---|
| ACCES | : Depuis Belley, prendre direction Contrevoz. Juste avant de rentrer dans Contrevoz prendre la route à gauche en direction de Saint Germain Les Paroisses, puis juste avant de rentrer à Essieu, prendre la petite route à gauche avant le pont. Poursuivre sur le sentier forestier, prendre à gauche à la première intersection, puis prendre à gauche et dès que possible se garer. Continuer en direction de la falaise, traverser un bout de champ et accéder au site par un sentier. |
|---|
| TOPO | : Roc in Bugey ou sur camptocamp |
|---|
| PHOTOS |     |
|---|
Dans le Gard (30)
Dans l’Aude (11)
Remarques : Le massif de la Clape est très bien exposé. Il est vivement conseillé de grimper le matin ou aprés 16h pendant l’été. (évident pour les sudistes, pas forcément pour les autres 
| LIEU | : La Clape, site La Couleuvre |
|---|
| NIVEAU | : 3b à 7a |
|---|
| NB VOIES | : 51 |
|---|
| HAUTEUR | : n c |
|---|
| SITE | : le secteur Etorki est idéal pour l’iniation et adapté avec les enfants. |
|---|
| TOPO | : Escalade dans le massif de la Clape, André Berché |
|---|
| PHOTOS | |
|---|
| LIEU | : La Clape, site La Chandelle |
|---|
| NIVEAU | : 5b au 7c |
|---|
| NB VOIES | : 70 |
|---|
| HAUTEUR | : n c |
|---|
| SITE | : |
|---|
| TOPO | : Escalade dans le massif de la Clape, André Berché |
|---|
| LIEU | : La Clape, site Les 4 Miss |
|---|
| NIVEAU | : 4b au 7c |
|---|
| NB VOIES | : 21 |
|---|
| HAUTEUR | : n c |
|---|
| SITE | : |
|---|
| TOPO | : Escalade dans le massif de la Clape, André Berché |
|---|
| LIEU | : La Clape, site Les Caunes |
|---|
| NIVEAU | : 4b au 7a |
|---|
| NB VOIES | : 70 |
|---|
| HAUTEUR | : n c |
|---|
| SITE | : |
|---|
| TOPO | : Escalade dans le massif de la Clape, André Berché |
|---|
| LIEU | : La Clape, site La Crouzade |
|---|
| NIVEAU | : 4b au 7c+ |
|---|
| NB VOIES | : 60 |
|---|
| HAUTEUR | : n c |
|---|
| SITE | : |
|---|
| TOPO | : Escalade dans le massif de la Clape, André Berché |
|---|
| LIEU | : La Clape, site Les Crêtes de Vires |
|---|
| NIVEAU | : 4b au 7b |
|---|
| NB VOIES | : 60 |
|---|
| HAUTEUR | : n c |
|---|
| SITE | : |
|---|
| TOPO | : Escalade dans le massif de la Clape, André Berché |
|---|
Articles similaires :